Калорийность Коврижка. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Коврижка».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 346 кКал | 1684 кКал | 20.5% | 5.9% | 487 г |
Белки | 5.1 г | 76 г | 1.9% | 1490 г | |
Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 2.1% | 1366 г |
Углеводы | 73.2 г | 219 г | 33.4% | 9.7% | 299 г |
2.1 г | 20 г | 10.5% | 3% | 952 г | |
Вода | 12 г | 2273 г | 0.5% | 0.1% | 18942 г |
Зола | 0.3 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 1.5% | 1875 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 0.3% | 9000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.4 мг | 15 мг | 16% | 4.6% | 625 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5 мг | 20 мг | 2.2% | 1333 г | |
Ниацин | 0.6 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 71 мг | 2500 мг | 2.8% | 0.8% | 3521 г |
Кальций, Ca | 11 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.3% | 9091 г |
Магний, Mg | 9 мг | 400 мг | 2.3% | 0.7% | |
Натрий, Na | 2 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.1% | 65000 г |
Фосфор, Ph | 50 мг | 800 мг | 6.3% | 1.8% | 1600 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 1.3% | 2250 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 38.8 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 36.2 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Коврижка составляет 346 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 92.1 кКал | 1684 кКал | 5.5% | 6% | 1828 г |
Белки | 6.8 г | 76 г | 8.9% | 9.7% | 1118 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 3294 г | |
Углеводы | 7.1 г | 219 г | 3.2% | 3.5% | 3085 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 2.7% | 4000 г |
Вода | 57.8 г | 2273 г | 2.5% | 2.7% | 3933 г |
Зола | 0.6248 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 32.9 мкг | 900 мкг | 3.7% | 4% | 2736 г |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 4.2% | 2542 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.224 мг | 1.8 мг | 12.4% | 13.5% | 804 г |
Витамин В4, холин | 47.57 мг | 500 мг | 9.5% | 10.3% | 1051 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.289 мг | 5 мг | 5.8% | 6.3% | 1730 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.058 мг | 2 мг | 2.9% | 3.1% | 3448 г |
Витамин В9, фолаты | 5.69 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.5% | 7030 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.214 мкг | 3 мкг | 7.1% | 7.7% | 1402 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.26 мг | 90 мг | 0.3% | 0.3% | 34615 г |
Витамин D, кальциферол | 0.216 мкг | 10 мкг | 2.2% | 2.4% | 4630 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.192 мг | 15 мг | 1.3% | 1.4% | 7813 г |
Витамин Н, биотин | 6.207 мкг | 50 мкг | 12.4% | 13.5% | 806 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6089 мг | 20 мг | 8% | 8.7% | 1243 г |
Ниацин | 0.175 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 124.84 мг | 2500 мг | 5% | 5.4% | 2003 г |
Кальций, Ca | 58.19 мг | 1000 мг | 5.8% | 6.3% | 1719 г |
Магний, Mg | 19.1 мг | 400 мг | 4.8% | 5.2% | 2094 г |
Натрий, Na | 68.03 мг | 1300 мг | 5.2% | 5.6% | 1911 г |
Сера, S | 68.94 мг | 1000 мг | 6.9% | 7.5% | 1451 г |
Фосфор, Ph | 86.2 мг | 800 мг | 10.8% | 11.7% | 928 г |
Хлор, Cl | 93.03 мг | 2300 мг | 4% | 4.3% | 2472 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.609 мг | 18 мг | 3.4% | 3.7% | 2956 г |
Йод, I | 7.05 мкг | 150 мкг | 4.7% | 5.1% | 2128 г |
Кобальт, Co | 1.948 мкг | 10 мкг | 19.5% | 21.2% | 513 г |
Марганец, Mn | 0.3247 мг | 2 мг | 16.2% | 17.6% | 616 г |
Медь, Cu | 58.69 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 6.4% | 1704 г |
Молибден, Mo | 3.159 мкг | 70 мкг | 4.5% | 4.9% | 2216 г |
Селен, Se | 3.852 мкг | 55 мкг | 7% | 7.6% | 1428 г |
Фтор, F | 16.56 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 24155 г |
Хром, Cr | 1.67 мкг | 50 мкг | 3.3% | 3.6% | 2994 г |
Цинк, Zn | 0.5569 мг | 12 мг | 4.6% | 5% | 2155 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.008 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.2572 г | ~ | |||
Валин | 0.261 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1008 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.2096 г | ~ | |||
Лейцин | 0.3304 г | ~ | |||
Лизин | 0.2496 г | ~ | |||
Метионин | 0.1265 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.2321 г | ~ | |||
Треонин | 0.1819 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0685 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2341 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.3939 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.2386 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.3871 г | ~ | |||
Глицин | 0.2063 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.6266 г | ~ | |||
Пролин | 0.1711 г | ~ | |||
Серин | 0.2753 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1606 г | ~ | |||
Цистеин | 0.1054 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 55.94 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0056 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3104 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0029 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0914 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0029 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.667 г | min 16.8 г | 4% | 4.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0383 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.5798 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0039 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.3178 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.8% | 3% | |
18:2 Линолевая | 0.298 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0101 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0098 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 6.9% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 415.9 кКал | 1684 кКал | 24.7% | 5.9% | 405 г |
Белки | 5.3 г | 76 г | 7% | 1.7% | 1434 г |
Жиры | 16.7 г | 56 г | 29.8% | 7.2% | 335 г |
Углеводы | 60.7 г | 219 г | 27.7% | 6.7% | 361 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.7 г | 20 г | 13.5% | 3.2% | 741 г |
Вода | 18.6 г | 2273 г | 0.8% | 0.2% | 12220 г |
Зола | 1.3987 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1.1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 81818 г | |
альфа Каротин | 0.0143 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.007 мг | 5 мг | 0.1% | 71429 г | |
бета Криптоксантин | 1.8429 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.2143 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 3.1714 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.074 мг | 1.5 мг | 4.9% | 1.2% | 2027 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.022 мг | 1.8 мг | 1.2% | 0.3% | 8182 г |
Витамин В4, холин | 23.93 мг | 500 мг | 4.8% | 1.2% | 2089 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.176 мг | 5 мг | 3.5% | 0.8% | 2841 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.114 мг | 2 мг | 5.7% | 1.4% | 1754 г |
Витамин В9, фолаты | 14.96 мкг | 400 мкг | 3.7% | 0.9% | 2674 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.72 мг | 90 мг | 0.8% | 0.2% | 12500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 7.107 мг | 15 мг | 47.4% | 11.4% | 211 г |
гамма Токоферол | 0.1491 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0037 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.957 мкг | 50 мкг | 1.9% | 0.5% | 5225 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5025 мг | 20 мг | 7.5% | 1.8% | 1331 г |
Ниацин | 0.568 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0557 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 112.68 мг | 2500 мг | 4.5% | 1.1% | 2219 г |
Кальций, Ca | 32.28 мг | 1000 мг | 3.2% | 0.8% | 3098 г |
Кремний, Si | 1.829 мг | 30 мг | 6.1% | 1.5% | 1640 г |
Магний, Mg | 13.09 мг | 400 мг | 3.3% | 0.8% | 3056 г |
Натрий, Na | 477.69 мг | 1300 мг | 36.7% | 8.8% | 272 г |
Сера, S | 37.21 мг | 1000 мг | 3.7% | 0.9% | 2687 г |
Фосфор, Ph | 50.9 мг | 800 мг | 6.4% | 1.5% | 1572 г |
Хлор, Cl | 437 мг | 2300 мг | 19% | 4.6% | 526 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 495.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 51.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 41.71 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.123 мг | 18 мг | 6.2% | 1.5% | 1603 г |
Йод, I | 1.06 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.2% | 14151 г |
Кобальт, Co | 1.19 мкг | 10 мкг | 11.9% | 2.9% | 840 г |
Марганец, Mn | 0.5739 мг | 2 мг | 28.7% | 6.9% | 348 г |
Медь, Cu | 83.56 мкг | 1000 мкг | 8.4% | 2% | 1197 г |
Молибден, Mo | 7.357 мкг | 70 мкг | 10.5% | 2.5% | 951 г |
Никель, Ni | 3.434 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.38 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.971 мкг | 55 мкг | 5.4% | 1.3% | 1851 г |
Титан, Ti | 5.03 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 66.49 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 0.4% | 6016 г |
Хром, Cr | 1.58 мкг | 50 мкг | 3.2% | 0.8% | 3165 г |
Цинк, Zn | 0.4453 мг | 12 мг | 3.7% | 0.9% | 2695 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 30.111 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 30.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.3006 г | ~ | |||
Сахароза | 0.2146 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.8016 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0126 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0692 г | ~ | |||
Валин | 0.0326 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0144 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0259 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0415 г | ~ | |||
Лизин | 0.0186 г | ~ | |||
Метионин | 0.0104 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0137 г | ~ | |||
Треонин | 0.0204 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0063 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0254 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0414 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0297 г | ~ | |||
Аланин | 0.0131 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0523 г | ~ | |||
Глицин | 0.0334 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.0999 г | ~ | |||
Пролин | 0.0281 г | ~ | |||
Серин | 0.0254 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0194 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.3714 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 28.5714 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.0001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0144 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.0129 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0019 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.624 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0429 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.1 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.8235 г | min 16.8 г | 22.8% | 5.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0057 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.7035 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.0035 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0314 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.0686 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 9.6981 г | от 11.2 до 20.6 г | 86.6% | 20.8% | |
18:2 Линолевая | 9.4949 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.203 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0002 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 5.3% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1 г | от 4.7 до 16.8 г | 21.3% | 5.1% |
health-diet.ru
Калорийность Коврижка. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Коврижка».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 330 кКал | 1684 кКал | 19.6% | 5.9% | 510 г |
Белки | 4.5 г | 76 г | 5.9% | 1.8% | 1689 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 1.6% | 1867 г |
Углеводы | 72 г | 219 г | 32.9% | 10% | 304 г |
Энергетическая ценность Коврижка составляет 330 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Коврижка. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Коврижка».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 387 кКал | 1684 кКал | 23% | 5.9% | 435 г |
Белки | 5.18 г | 76 г | 6.8% | 1.8% | 1467 г |
Жиры | 13.7 г | 56 г | 24.5% | 6.3% | 409 г |
Углеводы | 61.29 г | 219 г | 28% | 7.2% | 357 г |
Энергетическая ценность Коврижка составляет 387 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность коврижка. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «коврижка».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 230 кКал | 1684 кКал | 13.7% | 6% | 732 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 4% | 1086 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 0.8% | 5600 г |
Углеводы | 40 г | 219 г | 18.3% | 8% | 548 г |
Энергетическая ценность коврижка составляет 230 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность коврижка. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «коврижка».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 346 кКал | 1684 кКал | 20.5% | 5.9% | 487 г |
Белки | 5 г | 76 г | 6.6% | 1.9% | 1520 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 2.1% | 1400 г |
Углеводы | 73 г | 219 г | 33.3% | 9.6% | 300 г |
Энергетическая ценность коврижка составляет 346 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru