Содержание

Рост ребенка в возрасте 5 лет 6 месяцев



Нормальный рост мальчиков: от 103,4 см. до 122,4 см. среднее значение 112,9 см.

Нормальный рост девочек: от 102,3 см. до 122 см., среднее значение 112,2 см.

Данные роста мальчиков по годам от 5-ти до 17-ти лет

Центильная таблица роста данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 5-и до 17-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
5,5 лет 98.7 103.4 108.2 112.9 117.7 122.4 127.1
6 лет 101.2
106.1
111.0 116.0 120.9 125.8 130.7
6,5 лет 103.6 108.7 113.8 118.9 124.0 129.1 134.2
7 лет 105.9 111.2 116.4 121.7 127.0 132.3 137.6
8 лет 110.3 116.0 121.6 127.3 132.9 138.6 144.2
9 лет 114.5 120.5 126.6 132.6 138.6 144.6 150.6
10 лет 119.4 125.8 132.2 138.6 145.0 151.4 157.8
11 лет 131.3 134.5 138.5 143.2 148.3 152.9 156.2
12 лет 136.2 140 143.6 149.2 154.5 159.5 163.5
13 лет 141.8 145.7 149.8 154.8 160.6 166 170.7
14 лет 148.3 152.3 156.2 161.2 167.7 172 176.7
15 лет 154.6 158.6 162.5 166.8 173.5 177.6 181.6
16 лет 158.8 163.2 166.8 173.3 177.8 182 186.3
17 лет 162.8 166.6 171.6 177.3 181.6 186 188.5

Данные роста девочек по годам от 5-ти до 17-ти лет

Центильная таблица роста данные ВОЗ о развитии детей девочек от 5-и до 17-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
5,5 лет 97.4 102.3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0
6 лет 99.8 104.9 110.0 115.1
120.2
125.4 130.5
6,5 лет 102.1 107.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9
7 лет 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2
8 лет 109.2 115.0 120.8 126.6 132.4 138.2 143.9
9 лет 114.2 120.3 126.4 132.5 138.6 144.7 150.8
10 лет 118.7 125.0 131.4 137.8 144.2 150.5 156.9
11 лет 131.8 136.2 140.2 145.3 148.8 153.2 157.7
12 лет 137.6 142.2 145.9 150.4 154.2 159.2 163.2
13 лет 143 148.3 151.8 155.5 159.8 163.7 168
14 лет 147.8 152.6
155.4
159 163.6 167.7 171.2
15 лет 150.7 154.4 157.2 161.2 166 169.2 173.4
16 лет 151.6 155.2 158 162.5 166.8 170.2 173.8
17 лет 152.2 155.8 158.6 162.8 169.2 170.4 174.2

Размер ребенка от рождения до 17 лет

kalkulator.pro

Рост ребенка в возрасте 6 лет



Нормальный рост мальчиков: от 106,1 см. до 125,8 см. среднее значение 116 см.

Нормальный рост девочек: от 104,9 см. до 125,4 см., среднее значение 115,1 см.

Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26
79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8
105.7
109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Размер ребенка от рождения до 17 лет

kalkulator.pro

Рост ребенка в возрасте 2 года 5 месяцев



Нормальный рост мальчиков: от 84,5 см. до 97,9 см. среднее значение 91,2 см.

Нормальный рост девочек: от 82,9 см. до 96,9 см., среднее значение 89,9 см.

Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Размер ребенка от рождения до 17 лет

kalkulator.pro

Таблицы роста ребенка от 0 до 17 лет

Данные роста мальчиков по годам от 5-ти до 17-ти лет

Центильная таблица роста данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 5-и до 17-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
5,5 лет 98.7 103.4 108.2 112.9 117.7 122.4 127.1
6 лет 101.2 106.1 111.0 116.0 120.9 125.8 130.7
6,5 лет 103.6 108.7 113.8 118.9 124.0 129.1 134.2
7 лет 105.9 111.2 116.4 121.7 127.0 132.3 137.6
8 лет 110.3 116.0 121.6 127.3 132.9 138.6 144.2
9 лет 114.5 120.5 126.6 132.6 138.6 144.6 150.6
10 лет 119.4 125.8 132.2 138.6 145.0 151.4 157.8
11 лет 131.3 134.5 138.5 143.2 148.3 152.9 156.2
12 лет 136.2 140 143.6 149.2 154.5 159.5 163.5
13 лет 141.8 145.7 149.8 154.8 160.6 166 170.7
14 лет 148.3 152.3 156.2 161.2 167.7 172 176.7
15 лет 154.6 158.6 162.5 166.8 173.5 177.6 181.6
16 лет 158.8 163.2 166.8 173.3 177.8 182 186.3
17 лет 162.8 166.6 171.6 177.3 181.6 186 188.5

Данные роста девочек по годам от 5-ти до 17-ти лет

Центильная таблица роста данные ВОЗ о развитии детей девочек от 5-и до 17-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
5,5 лет 97.4 102.3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0
6 лет 99.8 104.9 110.0 115.1 120.2 125.4 130.5
6,5 лет 102.1 107.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9
7 лет 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2
8 лет 109.2 115.0 120.8 126.6 132.4 138.2 143.9
9 лет 114.2 120.3 126.4 132.5 138.6 144.7 150.8
10 лет 118.7 125.0 131.4 137.8 144.2 150.5 156.9
11 лет 131.8 136.2 140.2 145.3 148.8 153.2 157.7
12 лет 137.6 142.2 145.9 150.4 154.2 159.2 163.2
13 лет 143 148.3 151.8 155.5 159.8 163.7 168
14 лет 147.8 152.6 155.4 159 163.6 167.7 171.2
15 лет 150.7 154.4 157.2 161.2 166 169.2 173.4
16 лет 151.6 155.2 158 162.5 166.8 170.2 173.8
17 лет 152.2 155.8 158.6 162.8 169.2 170.4 174.2

kalkulator.pro

Рост ребенка в возрасте 8 лет



Нормальный рост мальчиков: от 116 см. до 138,6 см. среднее значение 127,3 см.

Нормальный рост девочек: от 115 см. до 138,2 см., среднее значение 126,6 см.

Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Размер ребенка от рождения до 17 лет

kalkulator.pro

Рост ребенка в возрасте 7 лет



Нормальный рост мальчиков: от 111,2 см. до 132,3 см. среднее значение 121,7 см.

Нормальный рост девочек: от 109,9 см. до 131,7 см., среднее значение 120,8 см.

Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Размер ребенка от рождения до 17 лет

kalkulator.pro

Вес и рост ребёнка — таблица норм

Нормами веса и роста у детей чаще всего интересуются родители, которые обеспокоены «правильностью» или полноценностью развития своего малыша. Вместе с тем, специалисты всё чаще говорят о естественном изменении антропометрических данных человека, поскольку на эти показатели оказывает влияние и экологическая обстановка, и питание, и ритм жизни, и место проживания. Если сравнить нормы веса и нормы роста ребёнка в 60-70-х гг. прошлого века, то они будут несколько отличаться от показателей, доводимых представителями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) сегодня. Кроме того, существуют понятия наследственности, объясняющие, почему у низкорослых родителей обычно рождаются такие же дети. Наконец, нельзя не учитывать тот факт, что в определённые годы ребёнок может неожиданно резко прибавить в росте.

На нашем сайте представлены таблицы норм для детей различных возрастов. Эти данные ВОЗ следует воспринимать в качестве среднего показателя, указывающего на принадлежность ребёнка некоему среднестатистическому образцу. Следует помнить, что нормы роста и нормы веса ребёнка имеют взаимосвязь, поэтому при анализе фактических результатов следует учитывать оба показателя.

Таблица роста и веса ребенка до года

ВозрастРост в см.Вес в кг.
Очень низкийНизкийСреднийВысокийОчень высокийОчень низкийНизкийСреднийВысокийОчень высокий

1 месяц

49,5 см.51,2см.54,5см.56,5см.57,3см.3,3 кг.3,6кг.4,3кг.5,1кг.5,4кг.

2 месяц

52,6см.53,8см.57,3см.59,4см.60,9см.3,9 кг.4,2кг.5,1кг.6,0кг.6,4кг.

3 месяца

55,3см.56,5см.60,0см.62,0см.63,8см.4,5кг.4,9кг.5,8кг.7,0кг.7,3кг.

4 месяца

57,5см.58,7см.62,0см.64,5см.66,3см.5,1кг.5,5кг.6,5кг.7,6кг.8,1кг.

5 месяцев

59,9см.61,1см.64,3см.67см.68,9см.5,6кг.6,1кг.7,1кг.8,3кг.8,8кг.

6 месяцев

61,7см.63см.66,1см.69см.71,2см.6,1кг.6,6кг.7,6кг.9,0кг.9,4кг.

7 месяцев

63,8см.65,1см.68см.71,1см.73,5см.6,6кг.7,1кг.8,2кг.9,5кг.9,9кг.

8 месяцев

65,5см.66,8см.70см.73,1см.75,3см.7,1кг.7,5кг.8,6кг.10кг.10,5кг.

9 месяцев

67,3см.68,2см.71,3см.75,1см.78,8см.7,5кг.7,9кг.9,1кг.10,5кг.11кг.

10 месяцев

