КУБОК ГРИЗЛИ.АЛЕКСИН-2018 / Новости / Кубок Гризли
АНО «Спортивный клуб «ГРИЗЛИ» приглашает Вашу команду принять участие в детском международном турнире по хоккею с шайбой среди команд 2004 (U-14) , 2005 (U-13) , 2006( U-12) , 2007 (U-11), 2008 (U-10) и 2009 (U-9) годов рождения
«КУБОК ГРИЗЛИ.АЛЕКСИН-2018».
Все игры турнира сопровождаются прямой видео-трансляцией на нашем канале YOUTU.BE —GRIZZLYHOCKEY с профессиональными комментаторами (Матч ТВ и радио СПОРТ FM).
Персональной статистикой игроков турнира на сайте www.grizzlyhockey.ru , публикация пресс-релизов и результатов турнира в интернете на официальных источниках турнира.
Каждый день будут проходить фото-сессии матчей, игроков и церемоний награждения участников турнира , анимационные услуги, тренажерный зал, зал для разминки, настольные игры на территории Ледового дворца.
- Место проведения – Тульская область, г. Алексин., РУТБ «Ока»
- Участники соревнования – детские команды по хоккею с шайбой
- Количество команд-участников – 8-10.
- Минимальное количество игроков в команде — 15 человек;
- Этапы проведения – 2 этапа (1. Групповой этап; 2. Плей-офф)
- Матч — 3 периода по 15 мин. чистого времени с двумя перерывами по 5 минут. Обеспечение водой на каждый матч турнира
- Финансовые условия*:
Командный взнос – 24 000 руб.- Индивидуальный взнос — 2 400 руб. в день, включает в себя проживание и 3-х разовое питание (шведский стол).
- Питание –Для сопровождающих лиц питание (по предварительной заявке. Оплачивается отдельно).
- Проживание– Проживание команд на территории РУТБ «Ока» http://fgup-oka.ru/ (для сопровождающих лиц проживание по дополнительной предварительной заявке и оплачивается отдельно в зависимости от категории номера).
- Призы.
- В каждом матче определяются лучшие игроки, которые награждаются индивидуальными призами и призом от спонсора турнира.
- Лучшим игрокам турнира: лучший бомбардир, лучший нападающий, лучший защитник и лучший вратарь, будут вручены индивидуальные призы и призы от спонсора.
Командам, желающим принять участие в турнире «КУБОК ГРИЗЛИ. АЛЕКСИН -2018» необходимо:
- Направить в наш адрес, заполненный «Заявочный лист» на участие в кубке до 20 ноября 2018 г.
- Подать заявку и произвести платеж командного взноса в полном объеме размере до 20 ноября 2018 г. (в случае отказа команды от участия в турнире командный взнос не возвращается).
- Произвести оплату проживания и питания до 20 ноября 2018 г. (возможно по прибытии).
- По прибытии предоставить в организационный комитет на каждого игрока «Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях» и «Согласие на обработку персональных данных» оформленных родителем или законным представителем участника, копия свидетельства о рождении, копия страхового полиса и оригинал заявочного листа заверенного врачом.
*- данное предложение действительно для команд Российской Федерации и команд стран Таможенного союза.
Для получения дополнительной информации, касательно участия в турнире «КУБОК ГРИЗЛИ. АЛЕКСИН-2018» просим Вас обращаться к организаторам турнира
8-985-233-5408 Дмитрий,
8-915-348-78-28 Анна
email: [email protected] ; [email protected] .
сайт: http://grizzlyhockey.ru; Группа в контакте: https://vk.com/grizzlyhockey
Данное положение является официальным приглашением на соревнования
grizzlyhockey.ru
1 | Андреев Роман | Вершина (U-9) | 42 | Нападающий | 5 | 7 | 1 | 4.888 |
2 | Королев Артем | Вершина (U-9) | 41 | Нападающий | 3 | 2 | 4 | 2.86 |
3 | Сивидов Дмитрий | Метеор-09 | 2 | Защитник | 5 | 4 | 4 | |
4 | Буренкин Никита | Белые медведи-09 | 19 | Нападающий | 5 | 5 | 8 | 2.07 |
5 | Шадрин Егор | Вершина (U-9) | 12 | Нападающий | 5 | 6 | 2.059 | |
6 | Савин Даниил | Белые медведи-09 | 24 | Нападающий | 5 | 6 | 8 | 2.031 |
7 | Ненашев Матвей | Белые медведи-09 | 13 | Нападающий | 6 | 4 | 1.979 | |
8 | Румянцев Дмитрий | Спортлегион-09 | 7 | Защитник | 5 | 2 | 2 | 1.863 |
9 | Кочетов Иван | Метеор-09 | Защитник | 5 | 3 | 1 | 1.857 | |
10 | Вотченко Дмитрий | Созвездие-09-2 | 15 | Защитник | 2 | 2 | 0 | 1.837 |
11 | Мазалов Николай | Созвездие-09-2 | 94 | Защитник | 5 | 2 | 2 | 1.821 |
12 | Куликов Кирилл | Белые медведи-09 | 12 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 1.724 |
13 | Пацера Всеволод | 79 | Защитник | 5 | 3 | 1 | 1.718 | |
14 | Володяев Даниил | Марьино-09 | 14 | Нападающий | 5 | 4 | 7 | 1.705 |
15 | Кравченко Тимофей | Спортлегион-09 | 4 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.704 |
16 | Ланин Савелий | Белые медведи-09 | 32 | Нападающий | 5 | 5 | 2 | 1.685 |
17 | Гирвель Иван | Спортлегион-09 | 2 | Защитник | 5 | 1 | 3 | 1.684 |
18 | Тимошков Владимир | Белые медведи-09 | 28 | Нападающий | 3 | 4 | 2 | 1.678 |
19 | Романов Артем | Белые медведи-09 | 95 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.668 |
20 | Саврасов Александр | Спортлегион-09 | 9 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.658 |
21 | Гребенюк Иван | Метеор-09-2 | 23 | Нападающий | 5 | 7 | 2 | 1.653 |
22 | Павлов Аким | Белые медведи-09 | 15 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.64 |
23 | Почикеев Сергей | Спортлегион-09 | 15 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.63 |
24 | Бурмистров Андрей | Белые медведи-09 | 9 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.62 |
25 | Стрельцов Андрей | Белые медведи-09 | 7 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.62 |
26 | Коваленко Степан | Спортлегион-09 | 3 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.616 |
27 | Новикова Яна | Русские лисицы | 86 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.591 |
28 | Плотников Георгий | Марьино-09 | 63 | Нападающий | 5 | 5 | 4 | 1.583 |
29 | Ермаков Роман | Созвездие-09-2 | 8 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.572 |
30 | Авдонин Максим | Метеор-09 | 72 | Нападающий | 5 | 6 | 1 | 1.569 |
31 | Чевычалов Тимофей | Русские лисички | 7 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.554 |
32 | Фаерович Кирилл | Метеор-09 | 77 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.54 |
33 | Щипицин Иван | Метеор-09 | 5 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.54 |
34 | Яковлев Антон | Созвездие-09-2 | 53 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.54 |
35 | Бабинцев Арсений | Белые медведи-09 | 87 | Нападающий | 5 | 3 | 5 | 1.538 |
36 | Жуков Глеб | Созвездие-09-2 | 96 | Нападающий | 5 | 4 | 4 | 1.537 |
37 | Симаков Алексей | Марьино-09 | 9 | Защитник | 2 | 0 | 2 | 1.53 |
38 | Протасов Михаил | Созвездие-09 | 13 | Защитник | 5 | 2 | 0 | 1.52 |
39 | Кучеренко Владислав | Спортлегион-09 | 10 | Нападающий | 5 | 4 | 2 | 1.505 |
40 | Воронич Демьян | Белые медведи-09 | 18 | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 1.493 |
41 | Володин Родион | Белые медведи-09 | 3 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.49 |
42 | Беленков Макар | Созвездие-09 | 29 | Защитник | 5 | 1 | 1 | 1.484 |
43 | Гуркин Александр | Белые медведи-2-09 | 22 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.476 |
44 | Нефедов Дмитрий | Метеор-09-2 | 95 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.46 |
45 | Васильев Иван | Белые медведи-2-09 | 4 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.46 |
46 | Гвоздев Семен | Белые медведи-2-09 | 29 | Защитник | 3 | 0 | 2 | 1.46 |
47 | Аллямов Карим | Белые медведи-09 | 17 | Нападающий | 3 | 2 | 3 | 1.44 |
48 | Оськин Никита | Марьино-09 | 17 | Нападающий | 5 | 1 | 3 | 1.433 |
49 | Трусов Роман | Белые медведи-09 | 72 | Нападающий | 3 | 2 | 2 | 1.431 |
50 | Артемов Никита | Вершина (U-9) | 16 | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 1.399 |
51 | Ступин Егор | Созвездие-09-2 | 35 | Нападающий | 5 | 5 | 1 | 1.396 |
52 | Балдин Александр | Созвездие-09 | 22 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.38 |
53 | Саталкин Тимофей | Белые медведи-09 | 21 | Нападающий | 3 | 2 | 3 | 1.38 |
54 | Радченко Владимир | Метеор-09-2 | 17 | Нападающий | 5 | 4 | 2 | 1.378 |
55 | Карагулин Богдан | Марьино-09 | 78 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 1.37 |
56 | Микузев Георгий | Вершина (U-9) | 2 | Защитник | 3 | 4 | 0 | 1.366 |
57 | Кулаков Артем | Метеор-09-2 | 30 | Нападающий | 5 | 3 | 2 | 1.344 |
58 | Гудов Кирилл | Спортлегион-09 | 12 | Нападающий | 5 | 4 | 2 | 1.332 |
59 | Соколов Максим | Метеор-09-2 | 5 | Нападающий | 5 | 2 | 3 | 1.328 |
60 | Шамаев Матвей | Спортлегион-09 | 11 | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 1.328 |
61 | Ханжий Егор | Метеор-09 | 26 | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 1.325 |
62 | Козлов Матвей | Метеор-09 | 74 | Нападающий | 2 | 2 | 1 | 1.325 |
63 | Кулик Кирилл | Созвездие-09-2 | 23 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 1.324 |
64 | Степанов Никита | Белые медведи-2-09 | 43 | Нападающий | 5 | 3 | 2 | 1.316 |
65 | Шульгин Юрий | Белые медведи-2-09 | 60 | Нападающий | 5 | 3 | 2 | 1.313 |
66 | Примаченко Денис | Белые медведи-2-09 | 85 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.304 |
67 | Гарцуев Александр | Метеор-09 | 24 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.268 |
68 | Птушкин Егор | Спортлегион-09 | 17 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.256 |
69 | Латышев Иван | Созвездие-09-2 | 98 | Нападающий | 2 | 2 | 1 | 1.237 |
70 | Денисов Михаил | Вершина (U-9) | 21 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 1.231 |
71 | Белозеров Дмитрий | Белые медведи-2-09 | 5 | Нападающий | 5 | 2 | 4 | 1.23 |
72 | Потапкин Максим | Созвездие-09-2 | 9 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.23 |
73 | Снигирев Георгий | Созвездие-09-2 | 91 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 1.208 |
74 | Звонарев Лев | Белые медведи-09 | 5 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.203 |
75 | Почекунина Дарья | Русские лисицы | 5 | Нападающий | 3 | 6 | 0 | 1.181 |
76 | Кононов Максим | Метеор-09 | 47 | Нападающий | 5 | 2 | 1 |
grizzlyhockey.ru
1 | Раков Павел | Метеор-2-08 | 86 | Нападающий | 5 | 5 | 3 | 2.694 |
2 | Шелестов Данила | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 26 | Нападающий | 5 | 9 | 2 | 2.352 |
3 | Антощенков Глеб | Метеор-2-08 | 88 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 2.208 |
4 | Жирнов Андрей | Метеор-2-08 | 47 | Нападающий | 3 | 4 | 3 | 2.133 |
5 | Серегин Сергей | Метеор-2-08 | 64 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 2.001 |
6 | Гусев Егор | Метеор-2-08 | 99 | Защитник | 3 | 1 | 2 | 1.925 |
7 | Тальянов Тимофей | Grizzly (U-10) | 27 | Нападающий | 3 | 2 | 2 | 1.874 |
8 | Вотяков Владимир | Метеор-2-08 | 4 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 1.851 |
9 | Чернышев Илья | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 4 | Защитник | 5 | 1 | 6 | 1.832 |
10 | Хабибуллин Марк | Пингвины-(U10) | 99 | Защитник | 5 | 4 | 0 | 1.809 |
11 | Алексеенков Кирилл | Метеор-2-08 | 55 | Защитник | 3 | 1 | 3 | 1.805 |
12 | Барцайкина Вероника | Центр-08 (Девочки) | 8 | Нападающий | 5 | 6 | 2 | 1.786 |
13 | Ткачев Вадим | Метеор-2-08 | 73 | Нападающий | 3 | 4 | 1 | 1.753 |
14 | Лайков Владислав | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 72 | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 1.741 |
15 | Урбонас Кирилл | Пингвины-(U10) | 69 | Нападающий | 5 | 12 | 2 | 1.729 |
16 | Гринёв Лазарь | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 7 | Защитник | 5 | 2 | 1 | 1.709 |
17 | Облащиков Евгений | Метеор-2-08 | 17 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.697 |
18 | Задириенко Александр | Белые Медведи-08 | 29 | Защитник | 3 | 1 | 3 | 1.687 |
19 | Беджанян Максим | Белые Медведи-08 | 12 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.67 |
20 | Тужик Егор | Пингвины-(U10) | 23 | Защитник | 5 | 0 | 6 | 1.651 |
21 | Фролов Егор | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 6 | Нападающий | 5 | 4 | 1 | 1.648 |
22 | Соловов Иван | Пингвины-(U10) | 24 | Защитник | 5 | 1 | 2 | 1.642 |
23 | Жариков Артем | Метеор-2-08 | 97 | Нападающий | 5 | 2 | 3 | 1.638 |
24 | Воропаев Владимир | Пингвины-(U10) | 87 | Нападающий | 5 | 3 | 8 | 1.603 |
25 | Астафьев Артем | Белые Медведи-08 | 44 | Защитник | 5 | 0 | 4 | 1.598 |
26 | Фаляхов Радим | Пингвины-(U10) | 15 | Защитник | 5 | 0 | 2 | 1.549 |
27 | Серова Алена | Центр-08 (Девочки) | 5 | Защитник | 5 | 0 | 3 | 1.518 |
28 | Гусейнов Теймур | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 45 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.5 |
29 | Шаров Ярослав | Пингвины-(U10) | 29 | Нападающий | 5 | 7 | 3 | 1.466 |
30 | Дженков Максим | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 98 | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 1.424 |
31 | Степанов Артемий | Белые Медведи-08 | 22 | Нападающий | 5 | 7 | 0 | 1.395 |
32 | Шаронов Андрей | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 41 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 1.395 |
33 | Чепцов Макар | Пингвины-08 | 22 | Защитник | 5 | 0 | 2 | 1.385 |
34 | Гусев Матвей | Пингвины-(U10) | 27 | Нападающий | 5 | 1 | 6 | 1.372 |
35 | Павловский Артем | Пингвины-08 | 73 | Нападающий | 3 | 4 | 0 | 1.362 |
36 | Прилипко Александр | Белые Медведи-08 | 33 | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 1.357 |
37 | Кузнецов Андрей | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 49 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.34 |
38 | Линьков Серафим | Белые Медведи-08 | 16 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.331 |
39 | Гордиенко Григорий | Белые Медведи-08 | 72 | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 1.306 |
40 | Тюн Даниил | Пингвины-(U10) | 28 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.281 |
41 | Андрианов Михаил | Метеор-2-08 | 71 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.26 |
42 | Аймалетдинов Айрат | Метеор-2-08 | 47 | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 1.26 |
43 | Агапов Федор | Центр-08 (Девочки) | 79 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.238 |
44 | Смирнов Константин | Пингвины-(U10) | 10 | Нападающий | 5 | 5 | 0 | 1.234 |
45 | Нос Иван | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 32 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 1.233 |
46 | Баканов Илья | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 68 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.233 |
47 | Буторин Алексей | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 77 | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 1.221 |
48 | Кузнецов Семен | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 25 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.192 |
49 | Лерман Алексей | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 31 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.157 |
50 | Рожков Георгий | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 87 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 1.144 |
51 | Ивлева Анастасия | Центр-08 (Девочки) | 77 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 1.136 |
52 | Федцов Игорь | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 28 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.121 |
53 | Илюшин Владислав | Пингвины-08 | 86 | Нападающий | 5 | 4 | 1 | 1.114 |
54 | Максимычев Александр | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 50 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.096 |
55 | Яковлев Тимофей | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 49 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.084 |
56 | Береснев Захар | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 45 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.069 |
57 | Кузьмин Никита | Пингвины-08 | 47 | Нападающий | 5 | 2 | 3 | 1.061 |
58 | Левченко Владислав | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 17 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.056 |
59 | Попова Александра | Центр-08 (Девочки) | 17 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.052 |
60 | Зубов Матвей | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 88 | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 1.048 |
61 | Чистяков Григорий | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 87 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1.048 |
62 | Евсин Савелий | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 29 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.039 |
63 | Котусов Павел | Пингвины-08 | 95 | Нападающий | 5 | 0 | 4 | 1.011 |
64 | Петров Андрей | Пингвины-08 | 14 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.005 |
65 | Борисов Максим | Пингвины-08 | 17 | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 1.002 |
66 | Мишра Максим | Пингвины-08 | 11 | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 0.996 |
67 | Сидоров Федор | Пингвины-08 | 13 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 0.942 |
68 | Куликова Анастасия | Центр-08 (Девочки) | 22 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 0.904 |
grizzlyhockey.ru
КУБОК ГРИЗЛИ-2018 / Новости / Любительская Хоккейная Лига «ЛХЛ-77»
Автономная некоммерческая организация
Спортивный клуб «ГРИЗЛИ»
ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ г.МОСКВЫ
МОСКОВСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА «ЛХЛ-77»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙТУРНИР «КУБОК ГРИЗЛИ-2018»
Квалификационный турнир «КУБОК ГРИЗЛИ-2018» проводится с 01.09.2018г.по 30.09.2018г.
Игры квалификационного турнира «КУБОК ГРИЗЛИ-2018» будут проводиться на ледовых площадках:
- ЛД «АПИА» — ул.Яблочкова, д.7
- ЛД «ЮЖНЫЙ ЛЕД» — Южное Бутово, городской округ Щербинка, ул. Маршала Савицкого, д. 7
- ЛД «МОЛНИЯ»— ул.Лобненская, д.13, стр.2
- ЛД «ЗВЕЗДА»— ул.Лодочная, д.12
- ЛД «СОЗВЕЗДИЕ»— ул.Голубинская, д.28, стр.3
Команды разбиваются на дивизионы по 4 команды в дивизионе, в зависимости от их уровня подготовки. Турнир проводится в один круг. Каждая команда сыграет по 4 игры. Формула проведения будет определена в каждом отдельном дивизионе по окончанию заявочного периода.
Стоимость участия команды составляет: 65 000 рублей.
Каждая отдельная игра турнира будет проводиться в формате 3 периода по 20 минут чистого времени, с обязательной заливкой между 1 и 2 периодами, информационное табло, музыкальное сопровождение в остановках матча.
В каждом отдельно взятом матче определяются лучшие игроки матча. Команды, занявшие в соревнованиях 1-3 места, награждаются кубками, памятными медалями и призами.
Вниманию участников и болельщиков турнира представлена исчерпывающая информация, включающая полную статистику всего турнира, видеоотчеты, фотоотчеты, новости, статьи и подробные профили каждого игрока, которые располагаются на сайте лиги:
WWW.LHL-77.ru
Обращаем ваше внимание, что на квалификационном турнире «КУБОК ГРИЗЛИ-2018» вы заранее сможете получить квалификацию, которая будет удовлетворять квалификационным требованиям дивизиона в регулярном чемпионате и планирующим в дальнейшем принимать участие в играх и соревнованиях лиги.
Мы в контакте: http://vk.com/grizzlyhockey
Мы на face book: https://www.facebook.com/77LHL
Мы в твиттере: https://twitter.com/771971mailru
Мы в одноклассниках: http://ok.ru/group/53260443844834
Наш канал на YouTube :
http://www.youtube.com/channel/UC55LbnVNxtcgZNkfeSui8YQ
Мы в instagram: https://instagram.com/lhl77.ru/
СТАРТ ТУРНИРА «КУБОК ГРИЗЛИ-2018»
1 сентября 2018 г.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!
Заявки можно отправить на эл.почту:
- 771971@mail.ru;
- [email protected].
Или Вы можете сообщить по телефонам:
- 8-985-233-5408 Дмитрий;
- 8-903-184-5253 Алексей;
С Уважением, Администрация «ЛХЛ-77».
lhl-77.ru
1 | Нестеренко Богдан | Олимпийский-04 (Рязань) | 11 | Нападающий | 6 | 7 | 1 | 2.288 |
2 | Юн Эмир | Олимпийский-04 (Рязань) | 3 | Защитник | 6 | 1 | 3 | 2.194 |
3 | Лукин Александр | Grizzly Ice-04 | 14 | Защитник | 3 | 2 | 1 | 2.048 |
4 | Айвазов Константин | Снежные волки-04 | 8 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 2.026 |
5 | Шеин Денис | Олимпийский-04 (Рязань) | 2 | Защитник | 4 | 1 | 2 | 1.831 |
6 | Назаров Василий | Снежные волки-04 | 15 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.755 |
7 | Юрков Максим | Истребители-04 | 71 | Нападающий | 5 | 3 | 3 | 1.721 |
8 | Путинцев Лев | Львы-04 | 24 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.72 |
9 | Костылев Данила | Олимпийский-04 (Рязань) | 28 | Нападающий | 6 | 0 | 4 | 1.703 |
10 | Боровков Никита | Истребители-04 | 32 | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 1.671 |
11 | Голованов Николай | Снежные волки-04 | 99 | Защитник | 5 | 1 | 3 | 1.639 |
12 | Захаров Сергей | Снежные волки-04 | 9 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.633 |
13 | Мухин Дмитрий | Grizzly Ice-04 | 9 | Нападающий | 5 | 4 | 3 | 1.63 |
14 | Морозов Иван | Grizzly Ice-04 | 3 | Нападающий | 5 | 3 | 4 | 1.581 |
15 | Сарычихин Макар | Grizzly Ice-04 | 75 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.578 |
16 | Никитин Степан | Львы-04 | 18 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.576 |
17 | Немировский Егор | Снежные волки-04 | 73 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 1.566 |
18 | Теньковский Евгений | Grizzly Ice-04 | 15 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.566 |
19 | Филимонов Василий | Львы-04 | 88 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 1.561 |
20 | Романов Владимир | Grizzly-04 | 13 | Защитник | 3 | 0 | 2 | 1.54 |
21 | Гребнев Илья | Снежные волки-04 | 13 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 1.527 |
22 | Трубицын Артем | Grizzly Ice-04 | 6 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 1.517 |
23 | Смирнов Николай | Grizzly-04 | 2 | Защитник | 3 | 2 | 0 | 1.511 |
24 | Громаков Владислав | Истребители-04 | 29 | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 1.511 |
25 | Ан Никита | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | 27 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.504 |
26 | Штюрмер Игорь | Истребители-04 | 77 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 1.499 |
27 | Нистрибенко Даниил | Grizzly-04 | 25 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 1.489 |
28 | Поляков Семен | Grizzly Ice-04 | 16 | Нападающий | 5 | 4 | 0 | 1.481 |
29 | Сайдулаев Мансур | Снежные волки-04 | 8 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.46 |
30 | Панченко Алексей | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | 19 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.453 |
31 | Васютин Дмитрий | Олимпийский-04 (Рязань) | 7 | Нападающий | 6 | 3 | 2 | 1.437 |
32 | Юкланов Сергей | Grizzly-04 | 9 | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 1.435 |
33 | Салынов Даниил | Истребители-04 | 12 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.435 |
34 | Станиславский Данила | Янтарь-04 | 88 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.421 |
35 | Ахметова Карина | Созвездие-04 | 7 | Защитник | 1 | 2 | 0 | 1.413 |
36 | Цымбалюк Алексей | Истребители-04 | 72 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.388 |
37 | Куликов Алексей | Grizzly Ice-04 | 8 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 1.375 |
38 | Воробьев Матвей | Grizzly Ice-04 | 72 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.371 |
39 | Родионов Глеб | Олимпийский-04 (Рязань) | 21 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 1.333 |
40 | Фомин Кирилл | Истребители-04 | 13 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 1.329 |
41 | Горохов Валерий | Созвездие-04 | 68 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.326 |
42 | Корякин Кирилл | Созвездие-04 | 25 | Нападающий | 2 | 1 | 2 | 1.315 |
43 | Ринг Иван | Истребители-04 | 14 | Нападающий | 5 | 4 | 0 | 1.314 |
44 | Шабанов Илья | Grizzly-04 | 14 | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 1.312 |
45 | Шаманин Андрей | Истребители-04 | 7 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1.3 |
46 | Сафонов Артем | Львы-04 | 7 | Нападающий | 5 | 6 | 1 | 1.296 |
47 | Кирпичников Данила | Созвездие-04 | 34 | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 1.292 |
48 | Камисов Евгений | Grizzly Ice-04 | 5 | Нападающий | 5 | 1 | 3 | 1.29 |
49 | Шеларь Константин | Снежные волки-04 | 69 | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 1.256 |
50 | Страхов Алексей | Истребители-04 | 8 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 1.222 |
51 | Сафин Булат | Созвездие-04 | 11 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.222 |
52 | Лапухин Иван | Янтарь-04 | 27 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 1.219 |
53 | Коваленко Клим | Снежные волки-04 | 68 | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 1.203 |
54 | Павлов Стас | Янтарь-04 | 26 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.196 |
55 | Перелыгин Вячеслав | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | 35 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.19 |
56 | Мурашко Дмитрий | Львы-04 | 33 | Нападающий | 5 | 4 | 1 | 1.175 |
57 | Николаев Егор | Созвездие-04 | 15 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.166 |
58 | Ильин Всеволод | Созвездие-04 | 98 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.15 |
59 | Шошин Никита | Снежные волки-04 | 14 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 1.149 |
60 | Мелешин Алексей | Янтарь-04 | 8 | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 1.142 |
61 | Павлов Артем | Истребители-04 | 3 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.131 |
62 | Котов Тимур | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | 4 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.128 |
63 | Александров Максим | Истребители-04 | 23 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.107 |
