Таблица изменения роста и веса ребенка от 7 до 17 лет
Читайте также : СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ : нормы роста и веса
Антропометрические (центильные) таблицы
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на «низкие», «средние» и «высокие» очень условно.
- Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
- Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами — низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
- Рост, величина которого находится за красной границей ( менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует о патологии роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами.
Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
7 лет | менее 111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | более 130,6 | |
8 лет | менее 116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | более 137,0 |
9 лет | менее 121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | более 143,0 |
10 лет | менее 126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 146,7-149,2 | более 149,2 | |
11 лет | менее 131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | более 156,2 |
12 лет | менее 136,2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | более 163,5 |
13 лет | менее 141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | более 170,7 |
14 лет | менее 148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | более 176,7 |
15 лет | менее 154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | более 181,6 |
16 лет | менее 158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | более 186,3 |
17 лет | менее 162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | более 188,5 |
Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
7 лет | менее 18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | более 30,8 |
8 лет | менее 20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | более 35,5 |
9 лет | менее 21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | более 39,1 |
10 лет | менее 23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | более 44,7 |
11 лет | менее 26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 44,9-51,5 | более 51,5 | |
12 лет | менее 28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | более 58,7 |
13 лет | менее 30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | более 66,0 |
14 лет | менее 34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | более 73,2 |
15 лет | менее 38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | более 80,1 |
16 лет | менее 44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | более 84,7 |
17 лет | менее 49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | более 87,8 |
Окружность головы мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
7 лет | менее 50,4 | 50,4-51,0 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | более 56,0 | |
8 лет | менее 50,5 | 50,5-51,4 | 51,4-52,0 | 52,0-55,0 | 55,0-55,8 | 55,8-56,6 | более 56,6 |
9 лет | менее 50,8 | 50,8-51,7 | 51,7-52,5 | 52,5-55,5 | 55,5-56,3 | 56,3-57,2 | более 57,2 |
10 лет | менее 51,2 | 51,2-52,0 | 52,0-52,8 | 56,0-56,7 | 56,7-57,7 | более 57,7 | |
11 лет | менее 51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | 53,2-56,3 | 56,3-57,2 | 57,2-58,2 | более 58,2 |
12 лет | менее 51,7 | 51,7-52,6 | 52,6-53,5 | 53,5-56,7 | 56,7-57,7 | 57,7-58,8 | более 58,8 |
13 лет | менее 51,9 | 51,9-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-57,3 | 57,3-58,1 | 58,1-59,2 | более 59,2 |
14 лет | менее 52,1 | 52,1-53,0 | 53,0-54,0 | 54,0-57,5 | 57,5-58,5 | 58,5-59,6 | более 59,6 |
15 лет | менее 52,3 | 52,3-53,2 | 53,2-54,3 | 54,3-57,8 | 57,8-58,8 | 58,8-60,0 | более 60,0 |
16 лет | менее 52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,4 | 54,4-57,9 | 57,9-59,0 | 59,0-60,1 | более 60,1 |
17 лет | менее 52,5 | 52,5-53,5 | 53,5-54,6 | 54,6-58,0 | 58,0-59,1 | 59,1-60,2 | более 60,2 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
7 лет | менее 111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | более 131,3 |
8 лет | менее 116,5 | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | более 137,7 |
9 лет | менее 122,0 | 122,0-124,8 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | более 144,8 |
10 лет | менее 127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | более 151,0 |
11 лет | менее 131,8 | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | более 157,7 |
12 лет | менее 137,6 | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | более 163,2 |
13 лет | менее 143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | более 168,0 |
14 лет | менее 147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | более 171,2 |
15 лет | менее 150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | более 173,4 |
16 лет | менее 151,6 | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | более 173,8 |
17 лет | менее 152,2 | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | более 174,2 |
Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
7 лет | менее 17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | более 31,6 |
8 лет | менее 20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | более 36,3 |
9 лет | менее 21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | более 41,0 |
10 лет | менее 22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | более 47,4 |
11 лет | менее 24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | более 55,2 |
12 лет | менее 27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | более 63,4 |
13 лет | менее 32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | более 69,0 |
14 лет | менее 37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | более 72,2 |
15 лет | менее 42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | более 74,9 |
16 лет | менее 45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | более 75,6 |
17 лет | менее 46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | более 76,0 |
Окружность головы девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
7 лет | менее 49,4 | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | более 54,8 |
8 лет | менее 49,7 | 49,7-50,3 | 50,3-51,0 | 51,0-53,6 | 53,6-54,4 | 54,4-55,2 | более 55,2 |
9 лет | менее 50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,3 | 51,3-53,9 | 53,9-54,6 | 54,6-55,4 | более 55,4 |
10 лет | менее 50,3 | 50,3-50,8 | 50,8-51,5 | 51,5-54,1 | 54,1-54,8 | 54,8-55,6 | более 55,6 |
11 лет | менее 50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | более 55,8 |
12 лет | менее 50,5 | 50,5-51,2 | 51,2-51,9 | 51,9-54,6 | 54,6-55,2 | 55,2-56,1 | более 56,1 |
13 лет | менее 50,6 | 50,6-51,4 | 51,4-52,0 | 52,0-54,8 | 54,8-55,5 | 55,5-56,4 | более 56,4 |
14 лет | менее 50,7 | 50,7-51,5 | 51,5-52,1 | 52,1-55,0 | 55,0-55,7 | 55,7-56,4 | более 56,4 |
15 лет | менее 50,8 | 50,8-51,6 | 51,6-52,2 | 52,2-55,2 | 55,2-55,9 | 55,9-56,7 | более 56,7 |
16 лет | менее 50,9 | 50,9-51,7 | 51,7-52,3 | 52,3-55,3 | 55,3-56,0 | 56,0-56,9 | более 56,9 |
17 лет | менее 51,0 | 51,0-51,8 | 51,8-52,4 | 52,4-55,4 | 55,4-56,1 | 56,1-57,1 | более 57,1 |
Обозначу несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ !!!
В ТАБЛИЦАХ ПРИВЕДЕНЫ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ Для тех кто на знает значение слов «средний показатель» — рекомендую погуглить.
ВЕС и ОБЪЕМ — не одно и тоже. Потому что МЫШЦЫ ВЕСЯТ 4 РАЗА БОЛЬШЕ ЖИРА при одинаковом объеме.
ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ/НАБРАТЬ МАССУ — не спрашивай меня как !!! Ешь нормальную еду и занимайся спортом.
См. также: Нанизм (низкорослость) .
Подробнее о методиках увеличения роста.
Правильное питание.
Плавание — отличный стимулятор роста
www.child-psy.ru
Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет
Антропометрические (центильные) таблицыВ таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на «низкие», «средние» и «высокие» очень условно.
Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 | |
3,5 года | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 | |
4 года | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 | |
4,5 года | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 | |
5 лет | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 | |
5,5 лет | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 | |
6 лет | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 | |
6,5 лет | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 | |
7 лет | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 | |
3,5 года | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 | |
4 года | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 | |
4,5 года | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 | |
5 лет | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 | |
6 лет | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 | |
6,5 лет | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 | |
7 лет | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 | |
3,5 года | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 | |
4 года | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 | |
4,5 года | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 | |
5 лет | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 | |
5,5 лет | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 | |
6 лет | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 | |
6,5 лет | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 | |
7 лет | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 | |
3,5 года | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 | |
4 года | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 | |
4,5 года | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 | |
5 лет | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 | |
5,5 лет | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 | |
6 лет | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 | |
6,5 лет | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 | |
7 лет | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 | |
3,5 года | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 | |
4 года | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 | |
4,5 года | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 | |
5 лет | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 | |
6 лет | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 | |
6,5 лет | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 | |
7 лет | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 | |
3,5 года | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 | |
4 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 | |
4,5 года | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 | |
5 лет | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 | |
5,5 лет | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 | |
6 лет | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 | |
6,5 лет | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 | |
7 лет | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
См. также: Нанизм (низкорослость) .
Гормоны роста человека ( СТГ и ИФР ) — нормы у детей, лабораторная диагностика, измерение, лечение.
www.child-psy.ru
Рост девочки в 7 лет
- Форум
- Архив
- Детское здоровье
Открыть тему в окнах
Дочке 7 лет рост 128см вес 23 кг. Сегодня гуляли подходит девочка выше моей дочке и спрашивает мою, тебе сколько — моя 7 лет, а мне 5 лет. Её мама так удивилась, что моей 7 лет так долго качала головой, как же это достало. В саду тоже рост 128 был у 6 леток, в 7 почти у всех 134 и выше. На площадке хоть прям не говори про возраст. Что делать? Подскажите? Может к эндокринологу?
Дочь пошла в первый класс в 7лет 5 мес. с ростом ровно 128 см. В классе из 25 человек (все полные семилетки) выше нее были 7 детей: 3 мальчика и 4 девочки. Но эти подробности я узнала позже, а сначала (1 сентября) мне тоже показалось, что она чуть ли не самая мелкая в классе.
Вообще-то для семилетней девочки рост 128 мало того, что норма, так еще и с тенденцией к «выше среднего». Сын пошел в школу в 7,3 с ростом 128, был как все, пара мальчиков и одна девочка были чуть выше,многие ниже.
Дочке 4 г, рост 100 см. Бегает каждый вечер в компании 5-6 леток. Они только чуть выше. На мой взгляд от 104 до 110 см.
К эндокринологу той 5-летке надо, у вас абсолютная норма.
Моя в школу пошла в 7.1 г.с ростом 128 см. В классе оказалась ровно посередине….. 12 детей выше и 12 ниже. На 1 сентября самому младшему ребенку было 6.10, самому старшему 7,8 г.
я здесь тему создавала, моей 6, семь будет в октябре. рост был 112 весной, сейчас заметно подросла, но еще не измерили. Весной были у эндокринолога, она смотрела и считала по таблицам, все в пределах нормы, сказала. сдавали и кровь на гормоны, показатели в пределах нормы. Возможно эти высокие детки вырощены на гормонах, а мы свою домашней пищей — курица, мясо, молоко из деревни , или особенность… вы сами высокие — мама-папа?
У меня рост 172, у мужа 188
Дочке 7,1, рост 126, вес 22. В группе и классе есть дети как выше, так и ниже.
Ошиблась не 128 см, а 123см
В Моей почти 10-Летке сейчас 131 см, в классе таких трое. В школу пошла в 7 лет с ростом 118 см, была одной из самых маленьких. Эндокринолог сказал все в норме, так что не переживайте. И продолжайте кормить домашним)))
Успокойтесь)))) моя была на осмотре у эндокринолога рост 125 см, вес 27, возраст 7.4. Эндокринолог сказал рост норма, вес не набирать — на верхнем пределе.осмотр был просто плановый.
Так что у вас норма норма ))))Я лично пошла в школу с ростом 122 см ровно в 7 лет. Сейчас во мне 166 см. Нормальный, считаю, рост для женщины. Ваша, наверное, будет выше.
Сыну 9 с половиной лет 138 см. В классе есть девочка ниже его.
128 см. для 7 лет это нормальный рост.Моя дочка в 10 лет, рост 138, вес 25 кг… Ничего не делать. Все разные. В классе одна из самых низеньких, но самых шустрых.
ну это как с беременными: ой, у меня ничего не болит — не тошнит — не кружится, видимо все совсем плохо, бегом к врачу
то что стало много акселератов не говорит о здоровье поколения
средний рост остается самой правильной физиологической нормой
в 7 лет рост 122-128 средний
знакомая есть — в 1м классе как четвероклассница была
а одноклассника дочки в 5м классе из школы одного не выпускали, принимая за второклассника
в 7м и одна и другой — семиклассники среднего ростаПоддерживаю мнение, что к эндокринологу бежать лучше маме пятилетки.
Обе дочери на начало 1 класса (обеим по 7,4 было) были 120 ростом и весом около 18 кг. Тощие — да, а по росту далеко не самые низкие в классе, хотя ближе к нижней границе. Но и самые низкие из класса, насколько я знаю, к врачам не бегали.
Со старшей дочкой мы у эндокринолога через 2 года появились, по совсем другому поводу уже — к росту-весу у врача вообще никаких претензий не было.Забейте. У меня парень в 7,5 лет в первый класс пошел с такими же параметрами, как и у Вас. Сейчас в 6 перешел, рост 156 см, вес 40 кг.
eva.ru
Рост ребёнка до 17 лет. Таблица роста ребёнка в возрасте от 0 до 10 лет, разработанная ВОЗ,
Рост мальчиков:
Таблица ВОЗ до 10 лет
Таблица роста мальчиков до 17 лет
Рост девочек:
Таблица ВОЗ до 10 лет
Таблица роста девочек до 17 лет
Этапы роста ребёнка
Вычисление роста мальчиков и девочек
Ниже представлен калькулятор расчета показателя роста ребёнка.
Введите пол ребёнка, возраст и значение роста, нажмите кнопку «Показать результат» и увидите сравнение показателя вашего ребёнка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше погуляйте с ребёнком.
Рост – это увеличение количества массы и размеров тела. Рост является одним из основных проявлений жизни, а также наиболее чувствительным индикатором общего состояния здоровья ребёнка.
Особенно в первое время, мы наблюдаем, как быстро растет наш малыш. Мы замечаем, что тот плащик, который был «как раз в пору» становится маленьким, или любимое платье стало тесным, а наш ребёнок растет. Размеры одежды сменяются друг за другом в быстрой последовательности, и малыш становится уже большой.
Ребёнок в первые четыре года жизни растет быстрыми скачками. В последующие годы, рост и развитие обретает последовательность. Для нормального роста и развития необходимы питательные вещества, такие как витамины и минералы. Здоровое и разнообразное питание имеет большое значение для ребёнка.
Каждая мама интересуется развитием своего малыша. Если мама невысокая, ее интересует, не будет ли ее ребёнок маленького роста, обычно мамы больше переживают за мальчиков, т.к. для девочки невысокий рост не проблема. Хотя все это не так важно, главное чтобы малыш был здоров. Ниже приведена таблица роста мальчиков в первые 10 лет жизни. Показатели, находящиеся в интервалах между «ниже среднего» и «выше среднего», принято считать нормой.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
1 месяц | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
2 месяца | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
3 месяцев | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
4 месяцев | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
5 месяцев | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 |
6 месяцев | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 |
7 месяцев | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
8 месяцев | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 |
9 месяцев | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
10 месяцев | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
11 месяцев | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
1 год | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
